Sukamto Foundation Inc
1003 BISHOP STREET 1700 - HONOLULU - HI 96813, Hawaii
Latest Filing: 2024
Total Assets: $730,228
Total Giving: $30,200
Grants: 4
Median Grant: $8,100
SUKAMTO FOUNDATION INC is a selective grantmaker that only funds pre-selected organizations, distributing $30K through 4 grants annually.
2024 Summary
$730,228
Total Assets
$30,200
Funding Awarded
4
Grants Given
$8,100
Median Grant
$9,000
Largest Grant
$5,000
Smallest Grant
2024 Recipients
Recipient | Award | Location | Purpose |
---|---|---|---|
Hospice Hawaii Inc (Aka Navian Hawaii) | $9,000 | Honolulu, HAWAII | Support |
Chaminade University Of Honolulu | $9,000 | Honolulu, HAWAII | Scholarship |
University Of Hawaii Foundation | $7,200 | Honolulu, HAWAII | Scholarship |
University Of Hawaii Foundation | $5,000 | Honolulu, HAWAII | Support |
$30,200
$30,200
State
Total
-
HI
Hawaii
$30,200
Contacts
Name | Phone | Title |
---|---|---|
HOWARD K KAM JR | 8085248080 | VICE PRESIDENT |
HOWARD KAM JR | Signing Officer |
Historical Financials
Year | Total Assets | Total Giving | Grants | Median Grant | Max Grant | Min Grant |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $730,228 | $30,200 | 4 | $8,100 | $9,000 | $5,000 |
2023 | $602,484 | $31,000 | 3 | $10,000 | $16,000 | $5,000 |
2022 | $890,504 | $20,000 | 3 | $5,000 | $10,000 | $5,000 |
2021 | $788,592 | $18,000 | 3 | $5,000 | $8,000 | $5,000 |
2020 | $701,322 | $21,000 | 6 | $4,000 | $5,000 | $1,500 |
2019 | $617,327 | $22,000 | 4 | $5,000 | $10,000 | $2,000 |
2018 | $697,320 | $21,181 | 6 | $3,500 | $5,181 | $1,500 |
Why Organizations Trust GrantExec
Available Funding
Active Grants
New Grants Analyzed This Week